WEB ネットマネー
資料請求で金貨が当たる
HOME
Web限定! マル得情報
今月号「目次のツボ」
掲載企業の資料請求
関連ブックの紹介
ケータイで資料請求
QRコード 携帯からお気軽に
資料請求
携帯にURLを送信
廣済堂出版
 ※持ち株の相談大募集!
HOME 関連ブックの紹介(ネットマネーover40'sの訂正)
関連ブックの紹介
ネットマネー9月号別冊『ネットマネーOVER40'S』掲載データを一部訂正いたします。
同別冊の第2特集「大買収時代に向けて今こそ仕込み時!06年後半は日本株最後の大相場!!」の53〜63ページで掲載しました「PBR」と「実質PBR」および「総合力」に誤りがありましたので、ここにお詫び申し上げ訂正いたします。なお、以下で訂正後と記されたPBR、実質PBRは06年10月3日時点での株価によるデータです(PBR、実質PBRの単位はすべて倍)。
■53ページ・「山本伸氏が注目するキャッシュリッチ株 医薬・ハイテク厳選5銘柄」
市場・コード 企業名 掲載したPBR 訂正後のPBR
東1・6752 松下電器産業 1.37倍 2.28
東1・7751 キヤノン --- 4.24
東1・7974 任天堂 2.85倍 3.93
東1・4502 武田薬品工業 2.85倍 3.84
東1・4503 アステラス製薬 2.06倍 2.36
■56ページ・「立飛企業の実質PBRとPBR」
掲載したPBR 掲載した実質PBR 訂正後のPBR 訂正後の修正実質PBR
1.34 0.28 1.78 0.25
■57ページ・「土地含み資産の大きいバーゲン銘柄ベスト20」
順位 市場・コード 社名 掲載した
PBR
掲載した
実質PBR
訂正後の
PBR
訂正後の
実質PBR
1 東1・9722 藤田観光 0.81 0.01 3.59 0.01
2 東1・8803 平和不動産 0.47 0.07 1.69 0.10
3 東1・9671 よみうりランド 0.74 0.08 2.84 0.11
4 東1・9062 日本通運 0.48 0.11 1.75 0.14
5 東1・9672 東京都競馬 1.36 0.13 2.33 0.15
6 東2・7404 昭和飛行機工業 0.74 0.16 2.14 0.20
7 東1・9602 東宝 1.20 0.18 2.97 0.19
8 東1・5408 中山製鋼所 0.26 0.21 0.92 0.48
9 東1・8809 サンケイビル 0.41 0.23 1.44 0.46
10 東1・9302 三井倉庫 0.66 0.24 1.64 0.33
11 東1・7914 共同印刷 0.36 0.25 0.74 0.36
12 東1・9601 松竹 0.80 0.31 2.03 0.41
13 東2・9701 東京會舘 1.31 0.33 2.47 0.41
14 東1・7911 凸版印刷 0.51 0.35 1.30 0.57
15 東1・6704 岩崎通信機 0.59 0.40 1.02 0.54
16 東1・9101 日本郵船 0.49 0.44 1.89 1.12
17 東1・9532 大阪ガス 0.62 0.53 1.80 1.05
18 東1・8804 東京建物 0.62 0.55 2.11 1.50
19 東1・9531 東京ガス 0.93 0.62 2.62 1.04
20 東1・8802 三菱地所 0.99 0.64 3.27 1.24
■61ページ・「独自の技術・製品を持つバーゲン銘柄ベスト20」
順位 市場・コード 社名 掲載したPBR 訂正後のPBR
1 東1・5344 MARUWA 1.08 1.47
2 東1・6274 新川 1.16 1.19
3 東1・3514 日本バイリーン 1.37 1.66
4 東1・7259 アイシン精機 1.42 2.27
5 JQ・6943 日本開閉器工業 1.43 1.40
6 東1・5802 住友電気工業 1.43 2.30
7 東1・6436 アマノ 1.49 1.55
8 東1・4202 ダイセル化学工業 1.53 1.78
9 東1・6371 椿本チエイン 1.66 1.66
10 東1・6779 日本電波工業 1.72 2.69
11 東2・6143 ソディック 1.78 1.70
12 東1・5333 日本ガイシ 1.92 2.56
13 東1・6753 シャープ 1.93 2.15
14 東1・4208 宇部興産 2.04 2.66
15 東2・4107 伊勢化学工業 2.08 1.80
16 東1・5334 日本特殊陶業 2.10 2.36
17 JQ・5384 フジミインコーポレーテッド 2.18 2.75
18 東1・5471 大同特殊鋼 2.23 2.95
19 東1・4063 信越化学工業 2.46 5.10
20 東1・7296 エフシーシー --- 3.63
■62〜63ページ・「総合ランキング30」
順位 市場・コード 社名 掲載した
PBR
掲載した
総合力
訂正後の
PBR
訂正後の
総合力
1 東2・8157 都築電気 0.51 7.030 0.61 5.878
2 東1・6489 前澤工業 0.64 5.444 0.67 5.201
3 東2・1778 古河総合設備 0.60 4.855 0.56 4.942
4 福証・7489 越智産業 1.00 1.921 1.05 1.885
5 JQ・5613 日本カタン 0.76 1.721 0.88 1.486
6 JQ・9960 東テク 0.60 1.541 0.61 1.465
7 大2・3890 ゼネラル 0.43 1.326 0.52 1.096
8 東1・1881 NIPPOコーポレーション 0.70 1.257 0.73 1.223
9 大2・9857 英和 0.80 1.017 0.69 1.105
10 東1・8158 ソーダニッカ 0.70 0.967 0.75 0.928
11 東1・7914 共同印刷 0.24※ 0.664 0.36※ 0.460
12 東1・6752 松下電器産業 1.37 0.640 2.28 0.584
13 JQ・6943 日本開閉器工業 1.43 0.637 1.40 0.639
14 東1・5344 MARUWA 1.08 0.622 1.47 0.590
15 東2・4107 伊勢化学工業 2.08 0.613 1.80 0.630
16 東1・6274 新川 1.16 0.606 1.19 0.603
17 東1・6436 アマノ 1.49 0.555 1.55 0.553
18 東1・7974 任天堂 2.85 0.543 3.93 0.531
19 東1・4503 アステラス製薬 2.06 0.539 2.36 0.534
20 東1・4502 武田薬品工業 2.85 0.538 3.84 0.528
21 東1・6753 シャープ 1.93 0.527 2.15 0.524
22 JQ・5384 フジミインコーポレーテッド 2.18 0.525 2.75 0.520
23 東1・5802 住友電気工業 1.43 0.524 2.30 0.515
24 東1・7259 アイシン精機 1.42 0.523 2.27 0.514
25 東1・4063 信越化学工業 2.46 0.518 5.1 0.509
26 東2・6143 ソディック 1.78 0.515 1.70 0.516
27 東1・5333 日本ガイシ 1.92 0.514 2.56 0.511
28 東1・3514 日本バイリーン 1.37 0.511 1.66 0.509
29 東1・6371 椿本チエイン 1.66 0.510 1.66 0.510
30 東1・5334 日本特殊陶業 2.10 0.510 2.36 0.509
※共同印刷は含み資産銘柄のため、実質PBRを掲載
このページのトップへ
HOME | お問い合わせ | プライバシーポリシー All Rights Reserved, Copyright. © 2007 株式会社廣済堂出版