| 順位 | 投信名 | 運用会社 | 騰落率 | 基準価格 | 手数料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) | 三菱UFJ投信 | 1.96% | 7556円 | 1.575% |
| 2 | 日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) | 日興アセット | 1.45% | 6836円 | 2.1% |
| 3 | グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 国際投信 | 1.09% | 5564円 | 1.575% |
| 4 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 国際投信 | 1.09% | 5110円 | 1.575% |
| 5 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 大和投信 | 1.01% | 1万0264円 | 3.15% |
| 順位 | 投信名 | 運用会社 | 騰落率 | 基準価格 | 手数料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドラゴン・キャピタル・ベトナムファンド | プラザアセット | 0.20% | 6058 | 3.675% |
| 2 | ベトナム・カンボジア・ラオス3国成長株ファンド | 野村アセット | 10.68% | 5785円 | 2.1% |
| 3 | 日興UBS中国A株ファンド | UBSグローバル・アセット | -2.64% | 9198円 | 3.675% |
| 4 | 中国A株ファンド | T&Dアセット | -2.81% | 7412円 | 3.15% |
| 5 | ヒューミント・エジプト株式オープン | キャピタルアセット | -3.39% | 5591円 | 3.15% |
| 順位 | 投信名 | 運用会社 | 騰落率 | 基準価格 | 手数料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ | SBIアセット | 0.75% | 6854円 | 3.15% |
| 2 | JFザ・ジャパン | JPモルガン・アセット | -0.74% | 1万9997円 | 3.15% |
| 3 | 住信 中小型株式オープン | 住信AM | -1.38% | 6482円 | 3.15% |
| 4 | DIAM新興市場 日本株ファンド | DIAMアセット | -1.40% | 1万2322円 | 3.15% |
| 5 | JF・E-フロンティア・オープン | JPモルガン・アセット | -1.46% | 8861円 | 3.15% |
| 順位 | 投信名 | 運用会社 | 騰落率 | 基準価格 | 手数料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ひふみ投信 | レオス・キャピタル | -2.69% | 1万2838円 | 0.0% |
| 2 | MHAM海外好配当株ファンド | みずほ投信 | -4.55% | 4298円 | 3.15% |
| 3 | マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型) | マニュライフ・アセット | -5.74% | 9568円 | 3.15% |
| 4 | ブラックロック世界好配当株式オープン | ブラックロック・ジャパン | -5.81% | 5652円 | 3.15% |
| 5 | 日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース) | アムンディ・ジャパン | -5.89% | 9671円 | 3.15% |
※各ランキングは2011年8月の月間騰落率の高い順。基準価額、販売手数料は2011年8月31日現在。国内追加型株式投信のうち、ETF(上場投資信託)とDC(確定拠出年金)・SMA専用ファンド、ブル・ベア型ファンドなどのデリバティブ型を除く。メガファンドは月末時点の純資産残高1000億円以上、その他は月末時点の純資産残高10億円以上のファンドが対象。販売手数料は上限を掲載。データ提供:リッパー・ジャパン


